| 1.8 Buggy (A Main) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Round# | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.RCScoringPro.com | Race# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timing and Scoring by | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N-Control, Where FUN is a four leter word! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Average | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Driver Name | Pos | Car# | Laps | Race Time | Fast Lap | Behind | Q# | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 | Top 10 | Top 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Battaile | 1 | 1 | 73 | 45:27.943 | 32.998 | 35.329 | 35.447 | 35.648 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Joor, David | 2 | 4 | 71 | 43:57.127 | 35.066 | 35.279 | 35.378 | 35.534 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wells, Thomas | 3 | 8 | 69 | 45:29.737 | 35.328 | 36.319 | 36.564 | 36.854 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Josh Glancy | 4 | 7 | 68 | 45:11.270 | 35.876 | 36.001 | 36.202 | 36.479 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keith Huffman | 5 | 12 | 63 | 45:33.079 | 37.611 | 38.128 | 38.286 | 38.604 | Bump | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Denver Houghton | 6 | 3 | 60 | 45:18.249 | 34.380 | 35.663 | 35.913 | 36.223 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rickard, Brian | 7 | 10 | 57 | 38:50.022 | 36.187 | 36.937 | 37.134 | 37.594 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michael Clark | 8 | 6 | 45 | 29:47.889 | 36.865 | 37.192 | 37.309 | 37.572 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delon Price | 9 | 11 | 40 | 29:42.287 | 36.912 | 37.395 | 37.667 | 38.158 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jason Branham | 10 | 5 | 28 | 17:11.582 | 34.152 | 35.094 | 35.212 | 35.479 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mark Morrow | 11 | 9 | 17 | 12:23.384 | 37.551 | 39.105 | 40.953 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jake Dellinger | 12 | 2 | 6 | 5:34.069 | 35.271 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car# | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Battaile | Jake Dellinger | Denver Houghton | Joor | Jason Branham | Michael Clark | Josh Glancy | Wells | Mark Morrow | Rickard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 1/32.998 | 4/37.078 | 3/35.791 | 6/38.259 | 2/34.152 | 9/41.863 | 7/39.701 | 12/48.435 | 8/40.419 | 5/37.883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82/45:06.0 | 73/45:06.8 | 76/45:20.0 | 71/45:16.4 | 80/45:32.0 | 65/45:20.9 | 69/45:39.3 | 56/45:12.6 | 67/45:08.1 | 72/45:27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 1/36.177 | 3/35.271 | 4/37.812 | 5/38.271 | 2/35.426 | 7/37.815 | 6/39.734 | 11/37.135 | 8/39.778 | 9/43.446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79/45:32.2 | 75/45:13.1 | 74/45:23.1 | 71/45:16.8 | 78/45:13.6 | 68/45:09.1 | 68/45:00.9 | 64/45:38.2 | 68/45:26.8 | 67/45:24.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 2/38.427 | 7/49.063 | 3/35.519 | 4/35.678 | 1/36.857 | 9/44.426 | 5/39.147 | 11/42.063 | 10/46.540 | 6/38.918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76/45:25.8 | 67/45:11.4 | 75/45:28.0 | 73/45:30.4 | 77/45:31.9 | 66/45:30.1 | 69/45:27.3 | 64/45:22.7 | 64/45:03.7 | 68/45:25.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 2/35.959 | 6/36.816 | 3/36.199 | 4/37.627 | 1/35.335 | 10/46.927 | 5/37.902 | 8/38.684 | 11/46.021 | 9/48.845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76/45:27.6 | 69/45:29.4 | 75/45:24.7 | 73/45:34.5 | 77/45:29.0 | 64/45:36.4 | 70/45:38.3 | 65/45:02.6 | 63/45:20.9 | 64/45:05.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 2/34.864 | 12/128.875 | 3/35.626 | 4/35.430 | 1/35.510 | 10/40.000 | 5/36.959 | 7/36.840 | 9/37.551 | 8/37.747 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76/45:12.1 | 48/45:56.1 | 75/45:14.2 | 73/45:04.9 | 77/45:30.1 | 64/45:01.1 | 70/45:08.1 | 67/45:22.3 | 65/45:34.0 | 66/45:30.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 2/35.560 | 12/46.966 | 3/35.853 | 4/37.810 | 1/35.318 | 9/39.429 | 5/37.031 | 7/41.078 | 10/46.524 | 8/38.462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76/45:10.5 | 49/45:28.2 | 75/45:10.0 | 73/45:14.1 | 77/45:28.3 | 65/45:13.3 | 71/45:27.2 | 67/45:27.3 | 64/45:39.5 | 67/45:39.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 3/39.649 | 2/36.263 | 4/35.954 | 1/35.570 | 9/37.394 | 5/37.342 | 8/41.748 | 10/38.078 | 7/36.187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:17.4 | 75/45:11.3 | 73/45:01.3 | 77/45:29.8 | 66/45:14.0 | 71/45:16.4 | 67/45:37.2 | 65/45:38.4 | 68/45:34.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | 2/35.679 | 3/38.120 | 4/35.753 | 1/35.145 | 8/37.849 | 5/41.868 | 9/43.613 | 10/39.562 | 7/42.472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:12.2 | 75/45:29.8 | 74/45:26.7 | 77/45:26.8 | 67/45:27.7 | 70/45:09.7 | 66/45:19.2 | 65/45:17.5 | 67/45:13.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | 2/37.956 | 4/40.714 | 3/36.313 | 1/36.886 | 7/40.135 | 5/37.215 | 8/38.295 | 9/40.565 | 6/36.869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:27.2 | 74/45:28.9 | 74/45:22.2 | 76/45:03.9 | 67/45:23.4 | 71/45:36.6 | 67/45:38.7 | 65/45:08.6 | 68/45:26.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 2/35.536 | 4/36.589 | 3/35.679 | 1/36.188 | 8/44.128 | 5/38.876 | 7/40.728 | 9/41.334 | 6/39.371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:21.0 | 74/45:26.8 | 74/45:14.0 | 76/45:08.5 | 66/45:05.8 | 70/45:00.3 | 67/45:37.7 | 65/45:06.4 | 68/45:21.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | 2/35.740 | 4/35.619 | 3/36.039 | 1/35.383 | 7/37.365 | 5/36.388 | 8/39.023 | 9/39.180 | 6/42.655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:17.3 | 74/45:18.5 | 74/45:09.8 | 76/45:06.7 | 67/45:24.6 | 71/45:24.8 | 67/45:26.5 | 66/45:33.3 | 68/45:37.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | 2/36.080 | 3/34.380 | 4/36.411 | 1/35.198 | 5/37.712 | 9/108.656 | 6/45.590 | 8/66.513 | 7/62.934 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:16.3 | 74/45:04.0 | 74/45:08.5 | 76/45:04.1 | 67/45:08.1 | 62/45:42.5 | 66/45:12.7 | 63/45:40.8 | 65/45:39.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | 2/36.364 | 4/43.625 | 3/35.723 | 1/35.419 | 5/37.373 | 9/36.813 | 6/38.630 | 8/44.205 | 7/38.409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:17.2 | 73/45:07.2 | 74/45:03.5 | 76/45:03.2 | 68/45:32.6 | 62/45:07.1 | 66/45:00.2 | 62/45:00.6 | 65/45:21.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 2/36.037 | 4/39.989 | 3/42.252 | 1/35.534 | 5/37.226 | 8/41.936 | 6/42.705 | 9/48.230 | 7/40.138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:16.2 | 73/45:22.3 | 74/45:33.7 | 76/45:02.9 | 68/45:18.2 | 63/45:43.0 | 66/45:08.6 | 62/45:21.3 | 65/45:13.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | 1/35.044 | 4/35.819 | 3/36.320 | 2/49.464 | 5/37.521 | 8/44.620 | 6/37.900 | 9/41.879 | 7/43.023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75/45:10.3 | 73/45:15.2 | 74/45:30.6 | 74/45:00.4 | 68/45:07.1 | 62/45:03.9 | 67/45:35.6 | 62/45:13.0 | 65/45:18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | 2/43.152 | 4/37.783 | 3/35.223 | 1/35.038 | 5/40.751 | 8/39.976 | 6/42.949 | 9/38.928 | 7/39.420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:06.6 | 73/45:17.8 | 74/45:22.9 | 75/45:30.0 | 68/45:11.1 | 63/45:33.2 | 66/45:03.6 | 63/45:37.7 | 65/45:08.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | 2/35.964 | 4/36.763 | 3/35.500 | 1/35.071 | 5/38.126 | 8/36.744 | 6/37.410 | 9/48.077 | 7/40.596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:04.0 | 73/45:15.8 | 74/45:17.2 | 75/45:24.2 | 68/45:04.1 | 63/45:08.6 | 67/45:30.5 | 62/45:11.1 | 65/45:04.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Car# | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mike Battaile | Jake Dellinger | Denver Houghton | Joor | Jason Branham | Michael Clark | Josh Glancy | Wells | Mark Morrow | Rickard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | 3/39.909 | 4/37.465 | 2/36.455 | 1/35.681 | 5/37.841 | 8/37.624 | 6/36.978 | 7/41.222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:17.8 | 73/45:16.9 | 74/45:16.2 | 75/45:21.5 | 69/45:36.5 | 64/45:32.5 | 67/45:16.4 | 65/45:03.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | 2/36.196 | 4/36.712 | 3/37.479 | 1/35.046 | 5/42.150 | 8/42.301 | 6/41.634 | 7/40.759 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:15.7 | 73/45:14.9 | 74/45:19.2 | 75/45:16.6 | 68/45:05.7 | 64/45:31.2 | 67/45:20.3 | 65/45:00.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | 2/35.996 | 4/36.237 | 3/38.644 | 1/35.805 | 5/45.201 | 8/35.895 | 6/38.466 | 7/37.599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:13.1 | 73/45:11.5 | 74/45:26.2 | 75/45:15.1 | 68/45:24.1 | 64/45:09.5 | 67/45:13.1 | 66/45:28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | 2/37.571 | 4/37.197 | 3/35.482 | 1/35.433 | 5/41.507 | 8/45.629 | 6/39.602 | 7/38.812 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:16.3 | 73/45:11.7 | 74/45:21.4 | 75/45:12.3 | 68/45:28.8 | 64/45:19.5 | 67/45:10.3 | 66/45:20.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | 2/36.654 | 4/41.049 | 3/36.215 | 1/35.171 | 5/40.849 | 8/39.047 | 6/37.125 | 7/36.798 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:16.1 | 73/45:24.6 | 74/45:19.5 | 75/45:08.9 | 68/45:31.0 | 64/45:09.5 | 67/45:00.1 | 66/45:07.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23. | 2/36.197 | 4/36.349 | 3/35.772 | 1/39.389 | 5/36.865 | 8/40.140 | 6/39.442 | 7/44.293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:14.5 | 73/45:21.5 | 74/45:16.4 | 75/45:19.6 | 68/45:21.3 | 64/45:03.4 | 68/45:37.9 | 66/45:17.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24. | 2/35.954 | 4/36.645 | 3/36.678 | 1/35.457 | 5/36.946 | 8/38.235 | 6/50.713 | 7/44.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:12.2 | 73/45:19.6 | 74/45:16.3 | 75/45:17.1 | 68/45:12.6 | 65/45:34.8 | 67/45:26.8 | 66/45:26.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25. | 2/36.024 | 5/107.736 | 3/36.789 | 1/39.873 | 4/37.930 | 8/37.392 | 6/37.296 | 7/38.674 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:10.4 | 68/45:25.0 | 74/45:16.5 | 75/45:28.0 | 68/45:07.2 | 65/45:22.6 | 67/45:17.7 | 66/45:19.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26. | 2/35.856 | 5/37.072 | 3/36.053 | 1/34.636 | 4/37.647 | 8/38.696 | 6/41.785 | 7/41.771 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:08.2 | 68/45:17.2 | 74/45:14.6 | 75/45:23.0 | 68/45:01.6 | 65/45:14.6 | 67/45:20.8 | 66/45:20.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27. | 2/35.319 | 5/35.731 | 3/39.691 | 1/41.847 | 4/40.201 | 8/35.882 | 6/38.127 | 7/45.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:04.7 | 68/45:06.5 | 74/45:22.9 | 74/45:01.9 | 68/45:02.8 | 65/45:00.5 | 67/45:14.7 | 66/45:30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28. | 1/37.820 | 5/39.926 | 2/35.303 | 3/45.750 | 4/37.373 | 8/40.683 | 6/36.248 | 7/40.042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:08.0 | 68/45:06.8 | 74/45:18.9 | 74/45:26.3 | 69/45:36.7 | 66/45:40.0 | 67/45:04.5 | 66/45:27.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. | 1/35.567 | 3/36.394 | 2/40.655 | 4/41.645 | 7/37.338 | 5/36.556 | 6/37.179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:05.4 | 69/45:38.5 | 74/45:28.9 | 68/45:01.6 | 66/45:30.5 | 68/45:35.9 | 66/45:17.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30. | 1/35.653 | 3/42.747 | 2/35.129 | 4/50.505 | 6/37.386 | 5/37.677 | 7/44.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74/45:03.2 | 68/45:05.7 | 74/45:24.6 | 68/45:26.1 | 66/45:21.7 | 68/45:30.1 | 66/45:25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31. | 1/44.292 | 3/37.064 | 2/35.896 | 5/40.049 | 6/36.508 | 4/36.550 | 7/41.492 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
